Accueil
Exposition : services à personne - Petit Format ( cours ...
Exposition : Les services à la personne - Petit Format (En cours de MAJ)
Un aperçu des activités, des formations, des modes d'intervention, des avantages des services à la personne.
Cette exposition est composée des 6 affiches plastifiées (100 x 40 cm) suivantes :
- Les métiers des services à la personne.
- Le Chèque Emploi Service Universel (CESU).
- Les opportunités d'emplois.
- Les différents modes d'intervention.
- Les chiffres en Poitou-Charentes.
- Les certifications.
Exposition réalisée par l'ARFLTV.
Fiche descriptive au format pdf
la réservation doit obligatoirement être effectuée au minimum 1 semaine avant l'emprunt
Disponibilités
juin 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
juillet 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
août 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
septembre 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
octobre 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
novembre 2013
| | l | m | m | j | v | s | d |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pré-réservation
Vous souhaitez plus d'informations : contactez-nous
© Copyright 2013 : Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie
site : www.arftlv.org - Tél : 05.46.00.32.32